更新時間:2024-12-01
訪問量:386
廠商性質:經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | AND/艾安得 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
---|
優(yōu)勢品牌日本原裝AND愛安德數(shù)字顯示器
特征 | ||||||||||||||||||||
![]() 測量 無需使用實際負載 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
選項 | ||||||||||||||||||||
AD4530-200 - 繼電器輸出 AD4530-030 - RS485 AD4530-040 - RS-232C輸入/輸出 AD4530-007 - 數(shù)模模擬輸出 AD4530-237 - 繼電器輸出,RS485和數(shù)模模擬輸出 AD4530-247 - 繼電器輸出,RS232C和數(shù)模模擬輸出 *上述選項不能同時使用。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
規(guī)格 | ||||||||||||||||||||
|
優(yōu)勢品牌日本原裝AND愛安德數(shù)字顯示器